型号 | FS-10 | FS-11 | FS-12 | FS-13 |
照明方式 | 被动照明(不含光源) | |||
分光方式 | 光栅 | |||
光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | ||
光谱波段 | 120 | 240 | ||
光谱分辨率 | 2.5nm | |||
狭缝宽度 | 30um | |||
透射效率 | >50% | >60% | ||
杂散光 | <0.5% | |||
空间像素数 | 最大1920(软件可设置) | |||
像素大小 | 5.86um | |||
成像速度 | 全波段41Hz,ROI后可实现390Hz | 全波段128Hz,ROI后可实现3300Hz | 全波段41Hz,ROI后可实现390Hz | 全波段128Hz,ROI后可实现3300Hz |
探测器 | CMOS | |||
SNR(Peak) | 600/1 | |||
相机输出 | USB3.0 | |||
相机接口 | C-Mount | |||
配件 | USB3.0传输线 | |||
ROI | 单个区域 | 多个区域 | 单个区域 | 多个区域 |
扫一扫 微信咨询
©2024 香港1861最早全图库 版权所有 备案号:苏ICP备2021052276号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:50871 管理登陆