品牌 | TESA/瑞士 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿 | 测量范围 | Z轴1000μm |
指示范围 | Ra=0-400μm;Rt=0-1000μm | 精度等级 | 1级 |
分辨力 | 0.001μm | 测尖 | 5μm,90° |
瑞士TESA粗糙度仪
•小尺寸、多功能、很易使用的粗糙度仪—很适合于在车间或测量实验室进行高精度测量
•3,5"TFT彩色液晶触摸屏
•符合ISO 4287, 12085(CNOMO), 13565, DIN 4776和JIS B060:2001标准的参数测量
•可互换测量头,带或不带导头
•测量范围1000 μm
•测量长度50 mm / 2 in
•直接显示测量值和计算轮廓
•图形界面
•三个直接按键 RS232数据输出,可发送数据到运行TESA测量软件的计算机(软件为可选附件)
•可设置参数的公差带
订货代号 | 产品说明 |
06930012 | TESA RUGOSURF 90G |
提供以下标准配件: | |
粗糙度标准样板,Ra=2.97 µm/117µin | |
内置的可充电电池,12V | |
SB60/10标准测头,带或不带导头 | |
测头护罩有两种状态—锁定护罩 —去除护罩 | |
定向圆柱,测量行程90mm | |
电池充电器,110到240V,50/60 Hz |
——产品源自欧盟
——数字输出:RS 232
——操作温度范围:10OC to 40CO
——存贮温度范围:-10OC — +50CO
——尺寸:外观尺寸270*140*90mm(仅为主体)
——重量:3kg
——电磁兼容
——包装:塑料箱
——合格证
瑞士TESA粗糙度仪
技术参数
订货代号 | 0690012 |
产品说明 | RUGOSURF 90 G |
显示 | 3.5"TFT 彩色液晶触摸屏 分辨率320*240 像素,256色 |
粗糙度参数 | 执行 ISO 4287:1997/JIS B0601:2001 Ra Rq Rt Rz Rp Rv Rc RSm Rðc Pa Pq Pt Pq Pv Pc PSm Pðc Wa Wq Wt Wz Wp Wv Wc WSm Wðc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 执行 Pr EN 10049 PPc—RPc—WPc 执行 DNN 4776 R max 执行DBN31007 执行 ISO 12085(CNOMO) Pt R AR Rx Wte Aw Rke Rpke—Rvke |
测量范围 X轴 Z轴 | 50 mm 1000 µm |
单位系统 | mm/in |
分辨率 | 0.001 µm(0.01 µin) |
截止长度 数字滤波 | 0.08—0.25—0.8—2.5—8mm 高斯滤波符合 ISO11562 |
运动长度It | (截止数+1)x λc(zui大50mm) |
截止长度Ic : | 截止数x λ c |
探测速度 | 0.5mm/s 1 mm/s |
可选择截止长度 | 1—19=0.08;0.25;0.8;2.5mm 1—5 =8 mm |
按键 | 3个隔膜型按键,防尘防液体 |
按键 | 感应测头 |
测尖 | 钻石型 |
测尖半径 | 5 µm,90o 角 |
测量力 | 0.75mN(ISO 3274) |
语言种类 | 英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,葡萄牙语 |
存储 | 200组测量曲线或超过60,000个测量数据 |
电源 | 12v可充电电池组—电池充电器100至240V ac,50/60Hz |
耗电量 | 20VA,zui大220V |
外型尺寸 | 270*140*900mm(仅主体) |
重量 | 3kg |
可选测头
订货代号 | 工艺说明 | 产品说明 |
06960049 | SB60/10 | 测头带孩防护罩 用于表面和超过6mm直径孔及大于10mm直径轴的测量 |
测头不带护罩 用于表面,轮廓和大于4mm直径小孔的测量 | ||
06960050 | SB20 p | 凹槽测头,zui小深度5 mm |
06960051 | SB30 p | 小孔测头,从φ4mm起 |
06960052 | SB40 p | V型测头,用于外径大于1mm的 电缆测量 |
06960053 | SB50 S | 带护罩的凹面测头,用于90O测量 |
06960054 | SB120 p | 凹槽测头,zui大深度20mm |
06960058 | SB120 p | 凹槽测头,无护罩,zui大深度15mm |
其它可选附件
订货代号 | 产品说明 | |
06960041 | 粗糙度标准样板,Ra=2.97 µm/117µin | |
06960048 | TESA Studio软件 | |
提供附带: | ||
CD内有6种语言安装指导 | ||
使用说明书加在线帮助(包括在CD里) | ||
RS232连接线 | ||
06960055 | 花岗石支架,630*400mm |
扫一扫 微信咨询
©2024 香港1861最早全图库 版权所有 备案号:苏ICP备2021052276号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:50871 管理登陆