品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生 |
旋转精度1 | 径向(0.02+6H/10000)μm | 旋转精度2 | 轴向(0.02+6X/10000)μm |
测量直径 | φ280mm | 承重 | 25kg |
日本三丰圆度/圆柱形状测量仪
特点:
211 系列— 圆度 / 圆柱形状测量系统
• 外形小巧且测量范围宽确保其精度 可与更高级别的型号相媲美。
zui大测量直径: ø280mm
垂直移动距离: 300mm
zui大工作台载重: 25kg
径向旋转精度: (0.02+6H/10000)µm 轴向旋转精度: (0.02+6X/10000)µm
• D.A.T. (数字调整台)功能有助于手动工件调心和调水平。
• 检测部分提供安全装置作为标准特性。检出器上配有碰撞感应功能(在垂直方向时) 防止Z轴上破坏性碰撞的发生。另外,还配有超限防预功能, 当检出器位移超出其 范围时,将停止系统的运行。
• 检出器支架内可安装滑动机构(可选滑动检出器支架)。能够通过单击测量深孔厚壁工件,标准检出器很难实现。
• 若使用圆度/圆柱度分 析软件(ROUNDPAK), 可以图形方式显示测量结果
日本三丰圆度/圆柱形状测量仪
功能:
1、可广泛测量各种工件
2、高精度
3、高性能
4、装配有高精度转台,可以简捷、精准地对工件进行调心、调水平操作
5、连续测量内径,外径功能
6、局部圆周测量功能
7、螺旋测量/分析
8、X轴跟踪测量
9、标配的安全机制
10、标配滑动检测支架(选件)(滑动距离:112mm)
11、多功能分析软件(ROUNDPAK)
性能参数:
型号 | RA-1600 | ||
货号 | 211-723 | ||
旋转工作台装置 | 旋转精度 | 径向 | (0.02+6H/10000)μm H:为测量高度(mm) JIS B7451-1997 |
轴向 | (0.02+6X/10000)μm X:为测量半径(mm) | ||
旋转速度 | 4.6.10rpm | ||
转台有效直径 | φ150mm | ||
调心/调水平方式 | D.A.T | ||
zui大调心范围 | ±3mm | ||
zui大调水平范围 | ±1° | ||
zui大转台负载 | 25kg | ||
zui大测量直径 | φ280 | ||
zui大工件直径 | φ560 | ||
垂直移动装置 (Z轴装置) | 驱动直线度 | 窄范围:0.20μm/100mm,全范围:0.30μm/300mm | |
与转台轴的平行度 | 1.5μm/300mm | ||
zui大移动速度 | 15mm/s(测量速度:0.5/1.0/2.0/5.0mm/s) | ||
zui大行程 | 300mm | ||
zui大检测高度(内径/外径) | 300mm* | ||
zui大检测深度 | φ32mm大于91mm,φ7mm大于50mm(带有标准测针) | ||
径向移动装置(X轴装置) | 驱动直线度 | 2.7μm/140mm(λc2.5) | |
与转台轴的垂直度 | 1.6μm/140mm | ||
移动范围 | 165mm(从转台轴-25mm~+140mm) | ||
zui大移动速度 | 8mm/s(测量速度:0.5/1.0/2.0/5.0mm/s) | ||
检测器 | 测力 | 10~50m/N(5级切换)(内径/外径测量位置带有标准测针) | |
*形状,材质 | 直径1.6硬质合金 | ||
测量范围 | 标准 | ±400μm/±40μm/±4μm | |
追踪 | 5mm | ||
其他 | 内/外测量简单触摸切换,测针角度刻度标记(±45°),Z轴碰撞检测功能 | ||
其他 | 电源 | 100V~240V | |
能耗 | 80W | ||
气压 | 0.39MPa | ||
空气消耗量 | 标准情况22L/min | ||
主装置重量 | 净重170kg |
*测量高度小于或等于20mm的工件则需使用附件台选件
扫一扫 微信咨询
©2024 香港1861最早全图库 版权所有 备案号:苏ICP备2021052276号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:50871 管理登陆