品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 | 量程 | 6-300mm |
精度 | ±3——±5μm |
日本三丰三爪孔径千分尺
日本三丰三爪孔径千分尺
Holtest (孔径千分尺)
368系列 — 三爪/二爪式孔径千分尺
D·E·HT-R
●三爪孔径千分尺的钛涂层量爪具有良好的耐用性好和抗冲击性。仪器可直达盲孔底端测量。
●三爪孔径千分尺适应于测量范围为6mm或者以上的类型。通过自动居中可稳定的测量。
●可贴近盲孔底端进行测量。接长杆 (选件) 可用于测量深孔,此功能适于6mm 以上型。
●棘轮锁定装置可保持恒定测力,重复测量。
●校正环规 (选件) 可用于原点设置。
●钛涂层测针 (测量范围大于12mm 型号) 具有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲孔底端测量内径。
● 可贴近盲孔底端进行测量。
●延长杆 (选件) 可用于测量深孔,此功能适于 6mm (.275') 以上型。
● 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
●校正环规 (选件) 可用于原点设置。
技术参数
分度值: 0.005mm (测量范围大于12mm 型号),.0001' 或 .0002' (测量范围大于.5' 型号)
性能参数:
公制型(单体)
货号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | 延长杆 (选件) |
(二爪式) | ||||
368-001 | 2-2.5mm | 0.001mm | ±2µm (小于 2µm) | — |
368-002 | 2.5-3mm | |||
368-003 | 3-4mm | |||
368-004 | 4-5mm | |||
368-005 | 5-6mm | |||
(三爪式) | ||||
368-161 | 6 - 8mm | 100mm (952322) | ||
368-162 | 8 - 10mm | |||
368-163 | 10 - 12mm | |||
368-164 | 12 - 16mm | 0.005mm | 150mm (952621) | |
368-165 | 16 - 20mm | |||
368-166 | 20 - 25mm | ±3µm (小于 3µm) | 150mm (952622) | |
368-167 | 25 - 30mm | |||
368-168 | 30 - 40mm | |||
368-169 | 40 - 50mm | |||
368-170 | 50 - 63mm | 150mm (952623) | ||
368-171 | 62 - 75mm | |||
368-172 | 75 - 88mm | |||
368-173 | 87 - 100mm | |||
368-174 | 100 - 125mm | ±5µm (小于 5µm) | ||
368-175 | 125 - 150mm | |||
368-176 | 150 - 175mm | |||
368-177 | 175 - 200mm | |||
368-178 | 200 - 225mm | |||
368-179 | 225 - 250mm | |||
368-180 | 250 - 275mm | |||
368-181 | 275 - 300mm |
*1 不包括量化偏差
精度 :整个测量面测量到的值。
Z大差值 :Z大值和Z小值之差。
* 校正环规和接长杆 :可选
* 不使用提供的标配测头,而去使用其它测头;或者使用其它套装的副测头增加测量范围都是不可取的。(不能保证测量精度的准确性)。
全套套装
公制型(不可更换测头的孔径千分尺套装)
货号 | 测量范围* | 分度值 | 套装内容 | |||
(二爪式) | ||||||
368-906 | 2-3mm | 0.001mm | 测微头装置 2 - 2.5mm(1 个) 2.5 - 3mm(1 个) 校正环规 (ø2.5) (1 个) 内六角扳手(1 个) | |||
368-907 | 3-6mm | 测微头装置 3 - 4mm(1 个) 4 - 5mm(1 个) 5 - 6mm(1 个) 校正环规 (ø4, ø5) (各1 个) 内六角扳手(1 个) | ||||
(三爪式) | ||||||
368-911 | 6 - 12mm | 测微头装置 6 - 8mm(1 个) 8 - 10mm(1 个) 10 - 12mm(1 个) 校正环规 (ø8, ø10) (各1 个) 接长杆 (100mm) (1 个) 扳手(2个) 内六角扳手(1 个) | ||||
368-912 | 12 - 20mm | 0.005mm | 测微头装置 12-16mm(1 个) 16-20mm(1 个) 校正环规 (ø16) (1 个) 接长杆 (150mm) (1 个) 扳手(2个) 内六角扳手(1 个) | |||
368-913 | 20-50mm | 测微头装置 20 - 25mm(1 个) 25 - 30mm(1 个) 30 - 40mm(1 个) 40 - 50mm(1 个) 校正环规 (ø25, ø40) (各1 个) 接长杆 (150mm) (1 个) 扳手(2个) 内六角扳手(1 个) | ||||
368-914 | 50 - 100mm | 测微头装置 50 - 63mm(1 个) 62 - 75mm(1 个) 75 - 88mm(1 个) 87 - 100mm(1 个) 校正环规 (ø62, ø87) (各1 个) 接长杆 (150mm) (1 个) 扳手(2个) 内六角扳手(1 个) | ||||
368-915 | 100-200mm | 测微头装置 100 - 125mm(1 个) 125 - 150mm(1 个) 150 - 175mm(1 个) 175 - 200mm(1 个) 校正环规 (ø125, ø175) (各1 个) 接长杆 (150mm) (1 个) 扳手(2个) 内六角扳手(1 个) |
* 不使用提供的标配测头,而去使用其它测头;或者使用其它套装的副测头增加测量范围都是不可取的。(不能保证测量精度的准确
扫一扫 微信咨询
©2024 香港1861最早全图库 版权所有 备案号:苏ICP备2021052276号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:50871 管理登陆