品牌 | Mahr/德国马尔 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 | 量程 | ±2mm |
德国马尔电感测头
·良好的兼容性(Mahr, Mahr-Federal,Tesa,Marposs)
·众多的产品规格;测量范围从1~10mm,可选择带真空提升型或气压驱动型
·带有滚珠轴承(除P2001外)
·在全量程内都具有很高的线性精度
·出色的电磁防护能力(EMC)
德国马尔电感测头
技术参数:
测头类型 | P2001 | P2004 | P2004MA | P2004MB |
测量范围 | ±0.5mm/±0.020" | ±2.0mm/±0.079" | ||
上限位(1) | - | |||
下限位(1) | - | |||
提升/回退 | - | - | 真空提升 | 气压驱动(大气压1bar) |
电子零点处的测力 | 0.75N | 0.75N | 0.75N | 取决于气压 |
±0.15N | ±0.15N (2) | ±0.15N (2) | ||
测力增量 | 0.1N/mm | 0.2N/mm | 0.2N/mm | - |
灵敏度误差 | 0.3% | 0.3% | ||
重复性误差Fw | 0.15μm/6μin | 0.1μm/4μin | ||
滞后性误差Fu | 0.2μm/8μin | 0.5μm/20μin | ||
灵敏度经过修正后的线性误差 | ||||
在±0.1量程内 | 0.6μm/24μin | - | ||
在±0.5量程内 | 1.5μm/60μin | 0.4μm/16μin | ||
在±1.0量程内 | - | 1.5μm/60μin | ||
在±2.0量程内 | - | 3.0μm/120μin | ||
防护等级 | IP40 | IP64 | ||
缆线长度 | 2.5m/8ft(3) | 2.5m/8ft(3) |
(1)相对于电子零点,范围可调,调整时上下限位为同时被调整
(2)测量弹簧可更换,有0.25N、0.5N、1N、1.25N、1.5N的测力弹簧可供选择
(3)可提供加长线,
订货号 | P2001 | P2004 | P2004 MA | P2004 MB |
兼容类型—Mahr | 5323040 | 5323010 | 5323020 | 5323030 |
兼容类型—Tesa | 5323041 | 5323011 | 5323021 | 5323031 |
兼容类型—Marposs | 5323043 | 5323013 | 5323023 | 5323033 |
兼容类型—Federal | 5323044 | 5323014 | 5323024 |
扫一扫 微信咨询
©2024 香港1861最早全图库 版权所有 备案号:苏ICP备2021052276号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:50871 管理登陆