品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 测量精度 | 0.3ummm |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 测量范围 | 0.005-60mmm |
产品种类 | 其他 | 价格区间 | 面议 |
仪器原理 | 激光测距仪 | 应用领域 | 医疗卫生 |
分辨力 | 0.01μm |
日本三丰镭射外径测定机用高速扫描光素可以测量於传统仪器难以测量的工作,如易碎或弹性零件,零件,需保持清结的零件,和在测量力作用下变形的零件,透明零件也可以测量。 |
一.特点: |
1. 每秒 3200 次高速雷射扫描可实现自动生产线上的高效率测量。 2. 测量单位的安装型结构可实现各种测量。 3. LSM-500S 专门为测量密线而设计。 4. 防尘 / 防水保护级符合 IP-64 。 5. 各测量单元的光学特性属据可储存在被提供的 ID 单元。 |
二.规格: |
订货编号 | 544-531 | 544-533 | 544-535 | 544-537 | 544-539 | 544 -495C |
机 型 | LSM-500S | LSM-501S | LSM-503S | LSM-506S | LSM-512S | LSM-902S |
显示器 | 544 -071C /LSM-6200 | LSM-902S/6900 | ||||
品 牌 | Mitutoyo | |||||
光 源 | Wave Length : 650nm ,可视光半导体 | |||||
测量范围 | 0.005 -2mm | 0.05 -10mm | 0.3 -30mm | 1 -60mm | 1 -120mm | 0.1 -25mm |
最小解析值 | 0.01um | 0.01um | 0.02um | 0.05um | 0.1um | 0.01um |
重现性 | 0.03um | 0.04um | 0.1um | 0.36um | 0.8um | 0.05um |
在 20℃ 直线性 * | 0.3um | 0.5um | 1um | 3um | 6um | 0.5um |
位置误差 | 0.4um | 0.5um | 1.5um | 4um | 8um | 0.5um |
测量领域 | 1x 2mm | 4x 10mm | 10x 30mm | 20x 60mm | 30x 120mm | 3x 25mm |
扫描频率 | 3200 回 / 秒 | 800 回 / 秒 | ||||
使用温度 | 0 ~ 40 C | |||||
使用湿度 | 35 ~ 85%RH (with no condensation) |
*在测量区中央
三丰544系列激光测径仪
扫一扫 微信咨询
©2024 香港1861最早全图库 版权所有 备案号:苏ICP备2021052276号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:50871 管理登陆