品牌 | Mahr/德国马尔 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,农业,地矿,航天 | 长度 | 33mm |
半径 | 25μm | 角度 | 12° |
产品名称:德国轮廓仪(德国马尔轮廓仪测针)
1.适用机型:德国马尔轮廓仪XC2,XC20,XCR20
2.货号:6850286
3.长度:33mm
4.半径:25um
5.角度:12
一、德国轮廓仪特点:
8.采用驱动器CD 120,CD120带有专用的测量臂可快捷和灵活地更
9.换测量臂而不用任何工具,每个测量臂的评定数据是分别存储
二、技术参数:
Item | Qty | Description |
1 | 1套 | "Mahr"台式轮廓测量系统XC2 0 含以下通用标准附件: |
1.0 | 1 | "Mahr"表面粗糙度轮廓测量仪XC2 0 具有表面l轮廓度测量和记录输出的仪器 标准控制单元包括: MahrSurf XC2 软件 Windows XP 操作软件 19英寸液晶显示器 USB连接线 打印机 USB数据线 鼠标 键盘 技术数据 轮廓度: XC20: XC2: 扫瞄长度 :XC20: X方向) 0.2 mm 至 200 mm XC2:X方向:0.2到120mm 测量范围 ( Z方向) 50 mm (1.97 in) , 适用于350 mm (13.78 in) 测臂 25 mm (0.98 in) , 适用于 175 mm (6.89 in) 测臂 测量系统 (X方向) 高精度光栅测量系统(出厂经激光干涉仪校准) 测量系统 (Z方向) 电感传感器*, 高精度, 高线性度 测针分辨率 ( Z方向) 0.38 μm (15 μin), 适用于350 mm (13.78 in) 测臂 0.19 μm (7.5 μin), 适用于175 mm (6.89 in) 测臂测 测点距离 (X方向) 1.0 μm 至 8.0 μm (40 μin 至 315 μin) 测量系统分辨率 ( Z方向) 0.04 μm (1.6 μin) 行程偏差 < 1 μm (40 μin) (在120 mm (4.72 in)全行程内) 测力 (Z方向) 1 mN 至 120 mN, 向下和向上(可设定) |
行程升角 在光滑表面, 取决于表面倾斜程度:向下降低时不超过 88°, 向上上升时不超过77° 测量速度 (X方向) 0.2 mm/s 至 4 mm/s (0.0079 in/s 至 0.16 in/s), 调整间距 0.1 mm/s (0.0039 in/s) 接触速度 (Z方向) 0.1 mm/s 至 1 mm/s (0.0040 in/s 至 0.039 in/s), 可调 定位速度 (X方向)及返回速度 0.2 mm/s 至 8 mm/s (0.0079 in/s 至 0.31 in/s) 定位速度 (Z方向) 测臂长度 175 mm (6.89 in), 350 mm (13.78 in) 测针半径 25 μm (0.00098 in) 特征曲线 轮廓 材料曲率 (Abbott-Firestone 曲线) 振幅密度曲线 (ADC) 校准 静态和动态, 通过Ra或 Rz 公差显示 有 (对每一个值) 用户权力 有 (可设定不同层次权限) 自动功能 依照 DIN EN ISO 3274 标准, 自动选取截止波长 统计 X, S, max., min., 非公差区间, 无效测量 语言 英文, 软件要求 WINDOWS XP | ||
1.1 | Pvc200轮廓驱动器 扫描长度 0.2mm-200mm 轮廓垂直测量范围:50mm 直线度误差:<1um/120mm 系统分辨率:0.04um 组成如下 测臂,长350mm 测臂,长175mm 测针,长33mm 测针,测小于7mm的孔 快速定位,测量速度可选 测量工作站的核心部件,高可靠性,用于测量半径,距离,角度,和线性 | |
1.2 | 1 | MCP 23 standard 标准控制盒Order No 7035195 |
1.3 | 1 | MahrSurf ST500 测量工作台 Order No 6710250 大理石工作台,台面700*550带3条10mm的T型槽 带有马达高度调节立柱范围可达500mm |
1.4 | 1 | Pcv200/CD120加持装置 Order No 6851362 |
1.5 | 1 | CT200 XY工作台 |
1.6 | 1 | Contour2 校准套装 Order No 6820124 |
扫一扫 微信咨询
©2024 香港1861最早全图库 版权所有 备案号:苏ICP备2021052276号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:50871 管理登陆